_______________________________________________________________________________________________________________________
Nationalliga A | Nationalliga B | |||
1.Liga Gruppe 1 | 1.Liga Gruppe 2 | |||
2.Liga Gruppe 1 | ||||
Nationalliga A | Nationalliga B | |||
1.Liga Gruppe 1 | 1.Liga Gruppe 2 | |||
2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 2.Liga Gruppe 3 | 2.Liga Gruppe 4 | |
3.Liga Gruppe 1 | ||||
__________________________________________________________________________________________________________________________
Runde 1 | bis 08. 11. 2020 | Resultate Runde 1 | Rangliste nach Runde 1 | Einzelresultate Runde 1 | |
Runde 2 | bis 29. 11. 2020 | Resultate Runde 2 | Rangliste nach Runde 2 | Einzelresultate Runde 2 | |
Runde 3 | unbestimmt | Resultate Runde 3 | Rangliste nach Runde 3 | Einzelresultate Runde 3 | |
Runde 4 | unbestimmt | Resultate Runde 4 | Rangliste nach Runde 4 | Einzelresultate Runde 4 | |
Runde 5 | unbestimmt | Resultate Runde 5 | Rangliste nach Runde 5 | Einzelresultate Runde 5 | |
Runde 1 | bis 08. 11. 2020 | Resultate Runde 1 | Rangliste nach Runde 1 | Einzelresultate Runde 1 | |
Runde 2 | bis 29. 11. 2020 | Resultate Runde 2 | Rangliste nach Runde 2 | Einzelresultate Runde 2 | |
Runde 3 | unbestimmt | Resultate Runde 3 | Rangliste nach Runde 3 | Einzelresultate Runde 3 | |
Runde 4 | unbestimmt | Resultate Runde 4 | Rangliste nach Runde 4 | Einzelresultate Runde 4 | |
Runde 5 | unbestimmt | Resultate Runde 5 | Rangliste nach Runde 5 | Einzelresultate Runde 5 | |
Schlussbericht | |||||
Ressortleiter für weitere Informationen:
Albin Amgwerd
Hochwachtstrasse 33
6312 Steinhausen
Telefon: 041 743 02 86
Mobil: 079 779 83 12
Mail