Diese Feste zählen zum Sektionswettkampf
zuletzt geändert: 13.10.2018 (fs)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Speck-Schiessen | Buhwil-Neukirch | 02.04.18 - 08.04.18 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
71. Bluestschiessen | Steinhausen | 28./29.04.18 / 04.-06.05.18 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
Burgstockschiessen | Rheineck | 11.-12.05.18 / 25.-27.05.18 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
Verbandsschiessen ZSAV | Hünenberg | 16.05.2018 und 01.06./02.06.2018 | Schiessplan | Ranglisten | Sektionsresultate | |
OASV Verbandschiessen | Weesen | 18.-19.05.18 / 26.-27.05.18 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
ZKAV Verbandschiessen | Nürensdorf | 01.06 bis 10.06.2018 | Schiessplan | Ranglisten | Sektionsresultate | |
65 Jahre ASV Rothenburg | Rothenburg | 15.16.17. und 22.23.24.06.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
BKAV Verbandsschiessen | Buchegg | 15./16. und 23./24.06.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
TASV Verbandsschiessen | Buhwil - Neukirch | 10./11.08.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
Bundesrat Gnägi Schiessen | Aegerten | 10./11. und 17./19.08.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
68. General Weber Gedenkschiessen | Frauenfeld | 17./18. und 25./26.08.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
28. Nachtschiessen mit Fonduestich | Langnau | 31.08./01.09./07./08.09.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
54. Schweizerwoche Schiessen | Sulgen | 08./09.09.2018 und 14./15.09.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
OASV Schluss Schiessen | Gossau | 20.09./22.09./29.09./30.09.2018 | Schiessplan | Homepage | Ranglisten | Sektionsresultate |
37. Martinischiessen | Oberkirch | 28.-30.09 / 05.-07.10.2018 | Schiessplan | Ranglisten | Sektionsresultate |
Bildillustration und Bericht von Franz Koch
Schiesspläne und Ranglisten werden als pdf-Datei über den UV-Schützenmeister an die Festkontrollstelle gesendet.